⚽ Fase de Grupos
Girá el celular para ver fecha y hora
| # | GRP | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA | HORA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 🇲🇽 México | 2 | — | 0 | 🇿🇦 Sudáfrica | JUE 11 | 2:00 PM |
| 2 | A | 🇰🇷 Rep. de Corea | 2 | — | 1 | 🇨🇿 Rep. Checa | JUE 11 | 9:00 PM |
| 3 | B | 🇨🇦 Canadá | 1 | — | 1 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | VIE 12 | 2:00 PM |
| 4 | D | 🇺🇸 Estados Unidos | 4 | — | 1 | 🇵🇾 Paraguay | VIE 12 | 8:00 PM |
| 5 | B | 🇶🇦 Catar | 1 | — | 1 | 🇨🇭 Suiza | SAB 13 | 2:00 PM |
| 6 | C | 🇧🇷 Brasil | 1 | — | 1 | 🇲🇦 Marruecos | SAB 13 | 5:00 PM |
| 7 | C | 🇭🇹 Haití | 0 | — | 1 | 🏴 Escocia | SAB 13 | 8:00 PM |
| 8 | D | 🇦🇺 Australia | 2 | — | 0 | 🇹🇷 Turquía | SAB 13 | 11:00 PM |
| 9 | E | 🇩🇪 Alemania | 7 | — | 1 | 🇨🇼 Curazao | DOM 14 | 12:00 PM |
| 10 | F | 🇳🇱 Países Bajos | 2 | — | 2 | 🇯🇵 Japón | DOM 14 | 3:00 PM |
| 11 | E | 🇨🇮 Costa de Marfil | 1 | — | 0 | 🇪🇨 Ecuador | DOM 14 | 6:00 PM |
| 12 | F | 🇸🇪 Suecia | 5 | — | 1 | 🇹🇳 Túnez | DOM 14 | 9:00 PM |
| 13 | H | 🇪🇸 España | 0 | — | 0 | 🇨🇻 Cabo Verde | LUN 15 | 11:00 AM |
| 14 | G | 🇧🇪 Bélgica | 1 | — | 1 | 🇪🇬 Egipto | LUN 15 | 2:00 PM |
| 15 | H | 🇸🇦 Arabia Saudí | 1 | — | 1 | 🇺🇾 Uruguay | LUN 15 | 5:00 PM |
| 16 | G | 🇮🇷 Irán | 2 | — | 2 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | LUN 15 | 8:00 PM |
| 17 | I | 🇫🇷 Francia | 3 | — | 1 | 🇸🇳 Senegal | MAR 16 | 2:00 PM |
| 18 | I | 🇮🇶 Irak | 1 | — | 4 | 🇳🇴 Noruega | MAR 16 | 5:00 PM |
| 19 | J | 🇦🇷 Argentina | 3 | — | 0 | 🇩🇿 Argelia | MAR 16 | 8:00 PM |
| 20 | J | 🇦🇹 Austria | 3 | — | 1 | 🇯🇴 Jordania | MAR 16 | 11:00 PM |
| 21 | K | 🇵🇹 Portugal | 1 | — | 1 | 🇨🇩 RD Congo | MIE 17 | 12:00 PM |
| 22 | L | 🏴 Inglaterra | 4 | — | 2 | 🇭🇷 Croacia | MIE 17 | 3:00 PM |
| 23 | L | 🇬🇭 Ghana | 1 | — | 0 | 🇵🇦 Panamá | MIE 17 | 6:00 PM |
| 24 | K | 🇺🇿 Uzbekistán | 1 | — | 3 | 🇨🇴 Colombia | MIE 17 | 9:00 PM |
| 25 | A | 🇨🇿 Rep. Checa | 1 | — | 1 | 🇿🇦 Sudáfrica | JUE 18 | 11:00 AM |
| 26 | B | 🇨🇭 Suiza | 4 | — | 1 | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | JUE 18 | 2:00 PM |
| 27 | B | 🇨🇦 Canadá | 6 | — | 0 | 🇶🇦 Catar | JUE 18 | 5:00 PM |
| 28 | A | 🇲🇽 México | 1 | — | 0 | 🇰🇷 Rep. de Corea | JUE 18 | 8:00 PM |
| 29 | D | 🇺🇸 Estados Unidos | 2 | — | 0 | 🇦🇺 Australia | VIE 19 | 2:00 PM |
| 30 | C | 🏴 Escocia | 0 | — | 1 | 🇲🇦 Marruecos | VIE 19 | 5:00 PM |
| 31 | C | 🇧🇷 Brasil | 3 | — | 0 | 🇭🇹 Haití | VIE 19 | 7:30 PM |
| 32 | D | 🇹🇷 Turquía | 0 | — | 1 | 🇵🇾 Paraguay | VIE 19 | 10:00 PM |
| 33 | F | 🇳🇱 Países Bajos | 5 | — | 1 | 🇸🇪 Suecia | SAB 20 | 12:00 PM |
| 34 | E | 🇩🇪 Alemania | 2 | — | 1 | 🇨🇮 Costa de Marfil | SAB 20 | 3:00 PM |
| 35 | E | 🇪🇨 Ecuador | 0 | — | 0 | 🇨🇼 Curazao | SAB 20 | 7:00 PM |
| 36 | F | 🇹🇳 Túnez | 0 | — | 4 | 🇯🇵 Japón | SAB 20 | 11:00 PM |
| 37 | H | 🇪🇸 España | 4 | — | 0 | 🇸🇦 Arabia Saudí | DOM 21 | 11:00 AM |
| 38 | G | 🇧🇪 Bélgica | 0 | — | 0 | 🇮🇷 Irán | DOM 21 | 2:00 PM |
| 39 | H | 🇺🇾 Uruguay | 2 | — | 2 | 🇨🇻 Cabo Verde | DOM 21 | 5:00 PM |
| 40 | G | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 1 | — | 3 | 🇪🇬 Egipto | DOM 21 | 8:00 PM |
| 41 | J | 🇦🇷 Argentina | 2 | — | 0 | 🇦🇹 Austria | LUN 22 | 12:00 PM |
| 42 | I | 🇫🇷 Francia | 3 | — | 0 | 🇮🇶 Irak | LUN 22 | 4:00 PM |
| 43 | I | 🇳🇴 Noruega | 3 | — | 2 | 🇸🇳 Senegal | LUN 22 | 7:00 PM |
| 44 | J | 🇯🇴 Jordania | 1 | — | 2 | 🇩🇿 Argelia | LUN 22 | 10:00 PM |
| 45 | K | 🇵🇹 Portugal | 5 | — | 0 | 🇺🇿 Uzbekistán | MAR 23 | 12:00 PM |
| 46 | L | 🏴 Inglaterra | 0 | — | 0 | 🇬🇭 Ghana | MAR 23 | 3:00 PM |
| 47 | L | 🇵🇦 Panamá | 0 | — | 1 | 🇭🇷 Croacia | MAR 23 | 6:00 PM |
| 48 | K | 🇨🇴 Colombia | 1 | — | 0 | 🇨🇩 RD Congo | MAR 23 | 9:00 PM |
| 49 | B | 🇨🇭 Suiza | 2 | — | 1 | 🇨🇦 Canadá | MIE 24 | 2:00 PM |
| 50 | B | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 3 | — | 1 | 🇶🇦 Catar | MIE 24 | 2:00 PM |
| 51 | C | 🏴 Escocia | 0 | — | 3 | 🇧🇷 Brasil | MIE 24 | 5:00 PM |
| 52 | C | 🇲🇦 Marruecos | 4 | — | 2 | 🇭🇹 Haití | MIE 24 | 5:00 PM |
| 53 | A | 🇨🇿 Rep. Checa | 0 | — | 3 | 🇲🇽 México | MIE 24 | 8:00 PM |
| 54 | A | 🇿🇦 Sudáfrica | 1 | — | 0 | 🇰🇷 Rep. de Corea | MIE 24 | 8:00 PM |
| 55 | E | 🇨🇼 Curazao | 0 | — | 2 | 🇨🇮 Costa de Marfil | JUE 25 | 3:00 PM |
| 56 | E | 🇪🇨 Ecuador | 2 | — | 1 | 🇩🇪 Alemania | JUE 25 | 3:00 PM |
| 57 | F | 🇯🇵 Japón | 1 | — | 1 | 🇸🇪 Suecia | JUE 25 | 6:00 PM |
| 58 | F | 🇹🇳 Túnez | 1 | — | 3 | 🇳🇱 Países Bajos | JUE 25 | 6:00 PM |
| 59 | D | 🇹🇷 Turquía | 3 | — | 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | JUE 25 | 9:00 PM |
| 60 | D | 🇵🇾 Paraguay | 0 | — | 0 | 🇦🇺 Australia | JUE 25 | 9:00 PM |
| 61 | I | 🇳🇴 Noruega | 1 | — | 4 | 🇫🇷 Francia | VIE 26 | 2:00 PM |
| 62 | I | 🇸🇳 Senegal | 5 | — | 0 | 🇮🇶 Irak | VIE 26 | 2:00 PM |
| 63 | H | 🇨🇻 Cabo Verde | 0 | — | 0 | 🇸🇦 Arabia Saudí | VIE 26 | 7:00 PM |
| 64 | H | 🇺🇾 Uruguay | 0 | — | 1 | 🇪🇸 España | VIE 26 | 7:00 PM |
| 65 | G | 🇪🇬 Egipto | 1 | — | 1 | 🇮🇷 Irán | VIE 26 | 10:00 PM |
| 66 | G | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 1 | — | 5 | 🇧🇪 Bélgica | VIE 26 | 10:00 PM |
| 67 | L | 🇵🇦 Panamá | 0 | — | 2 | 🏴 Inglaterra | SAB 27 | 4:00 PM |
| 68 | L | 🇭🇷 Croacia | 2 | — | 1 | 🇬🇭 Ghana | SAB 27 | 4:00 PM |
| 69 | K | 🇨🇴 Colombia | 0 | — | 0 | 🇵🇹 Portugal | SAB 27 | 6:30 PM |
| 70 | K | 🇨🇩 RD Congo | 3 | — | 1 | 🇺🇿 Uzbekistán | SAB 27 | 6:30 PM |
| 71 | J | 🇩🇿 Argelia | 3 | — | 3 | 🇦🇹 Austria | SAB 27 | 9:00 PM |
| 72 | J | 🇯🇴 Jordania | 1 | — | 3 | 🇦🇷 Argentina | SAB 27 | 9:00 PM |
La Gallina